中华人民共和国驻荷兰王国大使馆经济商务处

Economic and Commercial Office of the Embassy of the People's Republic of China in the Kingdom of Netherlands

首页 >中荷合作>统计数据

来源: 类型:

荷中进出口数据 (2009年度)

 

荷中进出口数据 (2009年度)              

单位:千欧元

时间 荷自华进口额 荷对华出口额 荷中进出口总额 金额
金额 同比 金额 同比 金额 同比
Jan-09 1921937 -14.00 226210 -32.50 2148147 -16.39 -1695727
Feb-09 1622448 -23.60 302331 -4.40 1924779 -21.10 -1320117
Mar-09 1604818 -5.50 356332 -8.20 1961150 -72.36 -1248486
Apr-09 1518386 -9.40 410522 27.40 1928908 -34.99 -1107864
May-09 1479138 -19.20 386420 9.00 1865558 -14.62 -1092718
Jun-09 1604770 -11.80 395016 6.00 1999786 -8.06 -1209754
Jul-09 1766709 -13.10 501045 50.10 2267754 -4.16 -1265664
Aug-09 1953907 -6.50 377212 19.50 2337779 -2.81 -1576695
Sep-09 2066581 -14.60 446014 34.90 2512595 -8.62 -1620567
Oct-09 2188106 -15.30 380303 22.70 2568409 -11.22 -1807803
Nov-09 2250575 -6.60 418658 82.70 2669233 1.04 -1831917
Dec-09 1936472 -7.60 410091 66.10 2346563 0.14 -1526381
2009 21913847 -12.30 4610154 19.70 26524001 -8.07 -17303693
数据来源:荷兰统计局